AUTOR | TÍTULO | TIPO |
---|---|---|
Vera Terra Bustamante | Classification of epileptic seizures | Powerpoint |
Torbjörn Tomson | Gender Issues in AED use | Powerpoint |
Torbjörn Tomson | Evidence-based therapy vs. Clinical practice | Powerpoint |
Torbjörn Tomson | Dose optimization and therapeutic drug monitoring | Powerpoint |
Torbjörn Tomson | Management of refractory epilepsy | Powerpoint |
Torbjörn Tomson | Are the adverse effects of phenobarbital overstimated? | Powerpoint |
Torbjörn Tomson | Management of Repeated Seizure and Status Epilepticus | Powerpoint |
Teresa Dalla Costa | Comportamental Analysis | Powerpoint |
Teresa Dalla Costa | Pharmacokinetics Processes and Parameters II | Powerpoint |
Teresa Dalla Costa | Pharmacokinetics Processes and Parameters I | Powerpoint |
MATERIAL DIDÁCTICO

Estación de la Luz, São Paulo, Brasil. Estas dos fotos (una en la sombra y otra bajo la luz) fueron adoptadas como símbolo de la LASSE.